免征车辆购置税新能源车型目录第58批:极氪009等新车在列
作者:热点 来源:百科 浏览: 【大 中 小】 发布时间:2025-11-03 14:07:34 评论数:
易车讯近日,免征目录工业和信息化部发布《免征车辆购置税的车辆车型车列新能源汽车车型目录(第58批)》,包括保时捷Taycan GTS、购置欧拉芭蕾猫、税新日产Ariya、第批等新极氪009在内的极氪多款纯电动新车型在列,具体可以参阅下表。免征目录表格里值得关注的车辆车型车列还有部分新车型的纯电续航里程。

| 保时捷 | Taycan GTS | 538 | 83.7 |
| 比亚迪 | 比亚迪秦 | 450(CLTC) | 52.8 |
| 北京新能源汽车 | EU5 | 350(CLTC) | 44.1 |
| 南京金龙客车 | 创维EV6 | 402 | 51.916 |
| 长城汽车 | 欧拉芭蕾猫 | 500(CLTC) | 61.88 |
| 奇瑞新能源 | 无界Pro | 408 | 40.296 |
| 东风有限 | D60EV PLUS | 420 | 48 |
| Ariya | 483 | 65 | |
| 神龙汽车 | ES600 | 410 | 50.95 |
| 北汽蓝谷麦格纳 | αS | 708(CLTC) | 93.6 |
| 吉利汽车 | 009,购置zPROLOG | 676 | 116 |
| 江淮汽车 | E·50A,E·50A PRO | 402 | 45.7 |
| 零跑汽车 | T03 | 403 | 41.267 |
| 海马汽车 | 7X-E | 510 | 71.37 |
| 广汽乘用车 | AION Y | 510 | 63.983 |
| AION S | 460 | 60.038 | |
| AION Y | 610 | 76.8 | |
| AION Y | 510 | 63.983 | |
| 广汽乘用车(杭州) | HYCAN A06 | 630 | 71.37 |
| HYCAN A06 | 550 | 62.8056 | |
| 东风柳汽 | Friday,EVO,雷霆 | 630(CLTC) | 85.966 |
| 上汽通用五菱 | 宏光MINIEV | 170(CLTC) | 13.4 |
| KiWi EV | 301(CLTC) | 31.7 | |
| 生产企业 | 通用名称 | 纯电动续驶(km) | 动力电池组能量(kWh) |
|---|
而在插电式混合动力车型方面,全新吉利星越L Hi·P、税新全新传祺M8 PHEV等车型在列。第批等新具体可以参阅下表:

| 生产企业 | 通用名称 | 纯电续驶(km) | 燃料消耗量(L/100km) |
| 上汽集团 | eRX5 | 50 | 6.23 |
| 南京金龙客车 | 创维HTi | 81 | 5.85 |
| 创维HTi | 145 | 6.1 | |
| 长城汽车 | 圆梦 | 169(WLTC) | 6.89 |
| 豪情汽车 | 吉利星越L | 205 | 5.3 |
| 广汽乘用车 | 传祺M8 | 106 | 6.05 |

2022年8月汽车销量榜单已经正式登陆易车App“销量榜”,极氪了解更多新车销量数据,免征目录请关注易车App。车辆车型车列
购置责任编辑: 郭啸
购置