免征车辆购置税新能源车型目录第56批:蔚来ET5等新车在列
易车讯近日,免征目录工业和信息化部发布《免征车辆购置税的车辆车型新能源汽车车型目录(第56批)》,包括蔚来ET5、购置MG MULAN、税新小鹏G9、第批阿维塔11、新车深蓝SL03在内的免征目录多款纯电动新车型在列,具体可以参阅下表。车辆车型表格里值得关注的购置还有部分新车型的纯电续航里程。

| 生产企业 | 通用名称 | 纯电续驶(km) | 动力电池(kWh) | 
|---|---|---|---|
| 中国第一汽车集团有限公司 | 红旗E-QM5 | 620 | 81.7 | 
| 重汽(重庆)轻型汽车有限公司 | YOUNG光小新 | 304 | 32.95 | 
| YOUNG光小新 | 302 | 32.56 | |
| 上海汽车集团股份有限公司 | MG MULAN | 425(CLTC) | 51 | 
| i6 MAX EV | 420 | 50.3 | |
| MG MULAN,税新MGB | 520(CLTC) | 64 | |
| 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏G9 | 702 | 98 | 
| 小鹏G9 | 650 | 98 | |
| 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | X30LEV | 305 | 41.86 | 
| 长城汽车股份有限公司 | 欧拉闪电猫 | 500(CLTC) | 64.31 | 
| 欧拉闪电猫 | 680(CLTC) | 83.49 | |
| 欧拉闪电猫 | 600(CLTC) | 83.49 | |
| 江苏吉麦新能源车业有限公司 | 凌宝BOX | 205 | 19.008 | 
| 凌宝UNI | 201 | 15.552 | |
| 合众新能源汽车有限公司 | 哪吒U,哪吒U Pro | 610 | 81.57 | 
| 哪吒V | 401 | 40.62 | |
| 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | QQ冰淇淋 | 170 | 13.85 | 
| 重庆金康新能源汽车有限公司 | 问界M5e | 500 | 79.927 | 
| 问界M5e | 540 | 79.927 | |
| 一汽-大众汽车有限公司 | ID.6 CROZZ | 560(CLTC) | 84.8 | 
| 奥迪Q4 | 560(CLTC) | 84.8 | |
| ID.4 CROZZ | 560(CLTC) | 84.8 | |
| 东风汽车有限公司 | D60EV PLUS | 420 | 47 | 
| 威马汽车制造温州有限公司 | EX5500 | 460(CLTC) | 57.096 | 
| 上汽大众汽车有限公司 | ID.6 X | 617 | 83.4 | 
| ID.3 | 450 | 52.8 | |
| ID.4 X | 561 | 83.4 | |
| ID.4 X | 425 | 52.8 | |
| ID.6 X | 555 | 83.4 | |
| 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | ET5 | 640/500/710/560 | 100/70/75 | 
| 浙江吉利汽车有限公司 | 几何E | 401 | 40.4 | 
| 帝豪EVPRO | 430(CLTC) | 51.8 | |
| 零跑汽车有限公司 | C01 | 717 | 89.97372 | 
| C01 | 606 | 78.5408 | |
| C01 | 630 | 89.97372 | |
| 广汽乘用车有限公司 | AION S | 460 | 60.003 | 
| 广汽乘用车(杭州)有限公司 | HYCAN Z03 | 510 | 64.233 | 
| 北京汽车制造厂有限公司 | 元宝 | 172 | 13.7 | 
| 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱征程EV | 360(CLTC) | 56.6 | 
| 五菱征程EV | 360(CLTC) | 56.6 | |
| 宏光MINIEV | 170(CLTC) | 13.9 | |
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 阿维塔11,011 | 555 | 90.38 | 
| 阿维塔11,011 | 730 | 116.79 | |
| SL03 | 515 | 58.89 | |
| SL03 | 515 | 58.1 | |
| SL03 | 515 | 58.1 | 
而在插电式混合动力车型方面,新款大众迈腾GTE、第批长安深蓝SL03 PHEV等车型在列。新车具体可以参阅下表:
| 生产企业 | 通用名称 | 纯电续驶(km) | 燃料消耗(L/100km) | 动力电池(kWh) | 
|---|---|---|---|---|
| 沃尔沃汽车销售(上海)有限公司 | XC90 T8 | 62 | 7.42 | 18.831 | 
| 一汽-大众汽车有限公司 | MAGOTAN GTE | 52(WLTC) | 5.39 | 13 | 
| 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪宋Pro | 85(WLTC) | 5.3 | 18.316 | 
| 比亚迪护卫舰07 | 170(WLTC) | 5.8 | 36.8 | |
| 比亚迪宋Pro | 43(WLTC) | 5.3 | 8.32 | |
| 比亚迪护卫舰07 | 150(WLTC) | 6.7 | 36.8 | |
| 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汉 | 101(WLTC工况) | 5.1 | 18.316 | 
| 重庆铃耀汽车有限公司 | Z6 iDD | 130 | 5.7 | 28.39 | 
| Z6 iDD | 110 | 5.7 | 28.39 | |
| 重庆长安汽车股份有限公司 | SL03 | 165 | 5 | 28.39 | 
| SL03 | 165 | 5 | 28.39 | 
此次还有一款氢燃料电池乘用车,免征目录就是车辆车型长安深蓝SL03的氢电版,具体参数可以参阅下表:
| 生产企业 | 通用名称 | 纯电续驶(km) | 燃料电池系统功率(kW) | 驱动电机功率(kW) | 
|---|---|---|---|---|
| 长安汽车 | SL03 | 635 | 67.5 | 60 | 

2022年6月汽车销量榜单已经正式登陆易车App“销量榜”,购置了解更多新车销量数据,请关注易车App。
责任编辑: 郭啸
相关文章:
